Стальные листы различаются по типу прокатки (холодно- или горячекатаный), точности прокатки при толщине до 12 мм (повышенной (А) и нормальной (В) точности), плоскостности (особо высокой (ПО), высокой (ПВ), улучшенной (ПУ) или нормальной (ПН) плоскостности), характеру кромки листа (с необрезной (НО) или обрезной (О) кромкой.
Стальные листы горячекатаные изготовляются в соответствии с ГОСТ 19903-90 шириной более 500 мм в листах 0,5-160 мм или рулонах 1,2-12 мм толщиной.
Стальные листы холоднокатаные изготовляются в соответствии с ГОСТ 19904-90 шириной более 500 мм в листах 0,5-5 мм или рулонах 0,5-3 мм толщиной.
Рифленые стальные листы изготавливаются в листах или рулонах с односторонним рифлением ромбического или чечевичного вида с диагоналями ромба 25-30х60-70 мм и высотой рифлей 0,1-0,3 от толщины основания стального листа (но не менее 0,5 мм).
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Лист г/к 1,5 | ст0-6 | 1.25х2.5 | 22700,00
|
| Лист г/к 2 | ст0-6 | 1.25х2.5 | 20700,00
|
| Лист г/к 2,5 | ст0-6 | 1.25х2.5 | договор.
|
| Лист г/к 3 | ст0-6 | 1.25х2.5 | 19800,00
|
| Лист г/к 3 | 09г2с | 1.25х2.5 | 23800,00
|
| Лист г/к 3 | ст45 | ассорт. | 21800,00
|
| Лист г/к 3 | 30ХГСА | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 4 | ст0-6 | 1.5х6 | 19500,00
|
| Лист г/к 4 | 09г2с | 1.5х6 | 22500,00
|
| Лист г/к 4 | ст20 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 4 | ст35 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 4 | ст45 | ассорт. | 21800,00
|
| Лист г/к 4 | 30ХГСА | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 4 | ст65г | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 5 | ст0-6 | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 5 | 09г2с | 1.5х6 | 22100,00
|
| Лист г/к 5 | ст20 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 5 | ст45 | ассорт. | 21800,00
|
| Лист г/к 5 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 5 | 12Х1МФ | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 5 | 30ХГСА | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 5 | ст65г | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 6 | ст0-6 | 1.5х6 | 19200,00
|
| Лист г/к 6 | 09г2с | ассорт. | 22500,00
|
| Лист г/к 6 | ст20 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 6 | ст45 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 6 | 30ХГСА | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 6 | ст65г | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 7 | ст0-6 | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 7 | ст65г | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 8 | ст0-6 | 1.5х6 | 19500,00
|
| Лист г/к 8 | 09г2с | 1.5х6 | 22500,00
|
| Лист г/к 8 | ст20 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 8 | ст35 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 8 | ст45 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 8 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 10 | ст0-6 | 1.5х6 | 19200,00
|
| Лист г/к 10 | 09г2с | 1.5х6 | 22500,00
|
| Лист г/к 10 | ст20 | ассорт. | 19800,00
|
| Лист г/к 10 | ст35 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 10 | ст45 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 10 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 10 | ст65г | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 12 | ст0-6 | 1.5х6 | 18800,00
|
| Лист г/к 12 | 09г2с | 1.5х6 | 21800,00
|
| Лист г/к 12 | ст35 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 12 | ст40Х | ассорт. | 26800,00
|
| Лист г/к 12 | ст45 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 12 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 12 | ст65г | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 14 | ст0-6 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 14 | 09г2с | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 14 | ст65г | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 14 | ст45 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 14 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 15 | ст0-6 | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 15 | ст45 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 16 | ст0-6 | 1.5х6 | 19600,00
|
| Лист г/к 16 | 09г2с | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 16 | ст20 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 16 | ст40Х | ассорт. | 26800,00
|
| Лист г/к 16 | ст45 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 16 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 16 | ст65г | ассорт. | 22800,00
|
| Лист г/к 18 | ст0-6 | ассорт. | 19900,00
|
| Лист г/к 18 | 09г2с | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 18 | ст20 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 18 | ст45 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 18 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 20 | ст0-6 | 1.5х6 | 20200,00
|
| Лист г/к 20 | 09г2с | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 20 | ст20 | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 20 | ст40Х | ассорт. | 28300,00
|
| Лист г/к 20 | ст45 | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 20 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 22 | ст0-6 | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 22 | ст20 | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 22 | ст45 | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 24 | 09г2с | ассорт. | 23800,00
|
| Лист г/к 25 | ст0-6 | 1.5х6 | 20200,00
|
| Лист г/к 25 | ст20 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 25 | 09г2с | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 25 | ст40Х | ассорт. | 28300,00
|
| Лист г/к 25 | ст45 | ассорт. | 22200,00
|
| Лист г/к 30 | ст0-6 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 30 | 09г2с | ассорт. | 23100,00
|
| Лист г/к 30 | ст40Х | ассорт. | 278000,00
|
| Лист г/к 30 | ст45 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 30 | ст20 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 30 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 32 | ст0-6 | ассорт. | 21200,00
|
| Лист г/к 32 | 09г2с | ассорт. | 24900,00
|
| Лист г/к 36 | 09г2с | ассорт. | 23100,00
|
| Лист г/к 36 | ст0-6 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 40 | ст0-6 | ассорт. | 20200,00
|
| Лист г/к 40 | 09г2с | ассорт. | 22800,00
|
| Лист г/к 40 | ст40Х | ассорт. | 27800,00
|
| Лист г/к 40 | ст45 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 40 | ст20 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 40 | 10ХСНД | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 45 | ст0-6 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 50 | ст0-6 | ассорт. | 20800,00
|
| Лист г/к 50 | 09г2с | ассорт. | 23300,00
|
| Лист г/к 50 | ст45 | ассорт. | 27200,00
|
| Лист г/к 50 | ст20 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 50 | ст40Х | ассорт. | 27800,00
|
| Лист г/к 50 | ст65г | ассорт. | 28800,00
|
| Лист г/к 60 | ст0-6 | ассорт. | 24600,00
|
| Лист г/к 60 | 09г2с | ассорт. | 27600,00
|
| Лист г/к 60 | ст45 | ассорт. | 27200,00
|
| Лист г/к 60 | ст20 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 60 | ст40Х | ассорт. | 27800,00
|
| Лист г/к 70 | ст0-6 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 70 | 09г2с | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 70 | ст65г | ассорт. | 28800,00
|
| Лист г/к 70 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 70 | ст40Х | ассорт. | 28800,00
|
| Лист г/к 80 | ст0-6 | ассорт. | 23200,00
|
| Лист г/к 80 | 09г2с | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 80 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 80 | ст40Х | ассорт. | 28800,00
|
| Лист г/к 90 | ст0-6 | ассорт. | 21200,00
|
| Лист г/к 90 | 09г2с | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 90 | ст20 | ассорт. | 26400,00
|
| Лист г/к 90 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 100 | ст0-6 | ассорт. | 21800,00
|
| Лист г/к 100 | 09г2с | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 100 | ст20 | ассорт. | 26400,00
|
| Лист г/к 100 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 100 | ст40Х | ассорт. | 27800,00
|
| Лист г/к 100 | ст65г | ассорт. | 28800,00
|
| Лист г/к 110 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 120 | ст0-6 | ассорт. | 21800,00
|
| Лист г/к 120 | ст40Х | ассорт. | 27800,00
|
| Лист г/к 130 | ст0-6 | ассорт. | 21800,00
|
| Лист г/к 130 | ст40Х | ассорт. | 27800,00
|
| Лист г/к 130 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 140 | ст45 | ассорт. | 24200,00
|
| Лист г/к 150 | ст0-6 | ассорт. | договор.
|
| Лист г/к 160 | ст0-6 | ассорт. | договор.
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Лист х/к 0,5 | 08пс | 1х2 | 23200,00
|
| Лист х/к 0,5 | 08пс | 1.25х2.5 | 24600,00
|
| Лист х/к 0,6 | 08пс | 1х2 | 23000,00
|
| Лист х/к 0,6 | 08пс | 1.25х2.5 | 24600,00
|
| Лист х/к 0,7 | 08пс | 1х2 | 23000,00
|
| Лист х/к 0,7 | 08пс | 1.25х2.5 | 24600,00
|
| Лист х/к 0,8 | 08пс | 1х2 | 23000,00
|
| Лист х/к 0,8 | 08пс | 1.25х2.5 | 24600,00
|
| Лист х/к 1,0 | 08пс | 1.25х2.5 | 22000,00
|
| Лист х/к 1,2 | 08пс | 1.25х2.5 | 22800,00
|
| Лист х/к 1,4 | 08пс | 1.25х2.5 | 22800,00
|
| Лист х/к 1,5 | 08пс | 1х2 | 23500,00
|
| Лист х/к 1,5 | 08пс | 1.25х2.5 | 23500,00
|
| Лист х/к 1,8 | 08пс | 1.25х2.5 | 23200,00
|
| Лист х/к 2,0 | 08пс | 1.25х2.5 | 22900,00
|
| Лист х/к 2,5 | 08пс | 1.25х2.5 | 22700,00
|
| Лист х/к 3,0 | 08пс | 1.25х2.5 | 22800,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Лист рифленый 3 ромб. | ст3 | ассорт. | 21000,00
|
| Лист рифленый 3 чечев. | ст3 | ассорт. | 21000,00
|
| Лист рифленый 4 ромб. | ст3 | ассорт. | 21000,00
|
| Лист рифленый 4 чечев. | ст3 | 1.5х6.0 | 21000,00
|
| Лист рифленый 5 ромб. | ст3 | 1.5х6.0 | 21000,00
|
| Лист рифленый 5 чечев. | ст3 | 1.5х6.0 | 21000,00
|
| Лист рифленый 6 ромб. | ст3 | ассорт. | 21000,00
|
| Лист рифленый 6 чечев. | ст3 | ассорт. | 21000,00
|
| Лист рифленый 8 ромб. | ст3 | 1.5х6 | 20600,00
|
| Лист рифленый 8 чечев. | ст3 | 1.5х6 | 20600,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Лист оцинкованный 0,5 | 08пс | 1х2 | 32990,00
|
| Лист оцинкованный 0,5 | 08пс | 1.25х2.5 | 32990,00
|
| Лист оцинкованный 0,55 | 08пс | 1х2 | 31990,00
|
| Лист оцинкованный 0,55 | 08пс | 1.25х2.5 | 31990,00
|
| Лист оцинкованный 0,7 | 08пс | 1.25х2.5 | 31490,00
|
| Лист оцинкованный 0,8 | 08пс | 1.25х2.5 | 31490,00
|
| Лист оцинкованный 1,0 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Лист оцинкованный 1,2 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Лист оцинкованный 1,5 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Лист оцинкованный 1,8 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Лист оцинкованный 2,0 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Лист оцинкованный 2,5 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Лист оцинкованный 3,0 | 08пс | 1.25х2.5 | 30790,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Лист нержавеющий 0.5 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 178000,00
|
| Лист нержавеющий 0.6 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 173900,00
|
| Лист нержавеющий 0.8 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 169500,00
|
| Лист нержавеющий 1 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 166500,00
|
| Лист нержавеющий 1.2 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 166500,00
|
| Лист нержавеющий 1.5 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 163700,00
|
| Лист нержавеющий 2 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 2.5 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 3 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 4 | 08-12Х18Н10Т | 1х2 | 149900,00
|
| Лист нержавеющий 4.0 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 149900,00
|
| Лист нержавеющий 5 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 149900,00
|
| Лист нержавеющий 6 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 149900,00
|
| Лист нержавеющий 8 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 10 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 12 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 14 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 16 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 18 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 20 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 22 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 25 | 08-12Х18Н10Т | 1,5х6 | 161900,00
|
| Лист нержавеющий 30 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 36 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 40 | 08-12Х18Н10Т | ассорт. | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 45 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 50 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 60 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 70 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 80 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 90 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
| Лист нержавеющий 100 | 08-12Х18Н10Т | 1.5х6 | 154100,00
|
|