Виды круга стального
По точности круг стальной подразделяют на: высокой точности - А; повышенной точности - Б; обычной точности - Б.
Круг стальной изготавливают в прутках: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины.
Круг стальной изготавливают длиной от 2 до 12 м - круг из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали; от 2 до 6 м - круг из качественной углеродистой и легированной стали; от 1 до 6 м - круг из высоколегированной стали.
Круг стальной диаметром до 9 мм изготавливают в мотках, свыше 9 мм - в прутках. По требованию потребителя прокат изготавливают длиной от 2 до 24 м. Область применения круга стального круг общего и специального назначения; для сварных, клепаных и болтовых конструкций; для изготовления железнодорожного крепежа - прутковых пружинных клемм, шайб и противоугонов; для обработки на станках и автоматах; для холодного волочения и изготовления калиброванного проката двухвитковых шайб; для изготовления методом холодного выдавливания и высадки; для изготовления пружин, рессор и других деталей машин и механизмов, применяемых в закаленном и отпущенном состоянии; для заклепок; для производства мелющих шаров; для горячей обработки давлением
|
| Наименование |
Размер (Толщина, ширина) |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Круг 8 | ст0-6 | 4/6/9 | 18900,00
|
| Круг 8 | ст45,калибр. | н/д | 40000,00
|
| Круг 8 | ст20,калибр. | н/д | 40000,00
|
| Круг 10 | ст0-6 | бухты | 19100,00
|
| Круг 10 | ст0-6 | 4/6/9/11.7 | 20100,00
|
| Круг 10 | ст45,калибр. | н/д | 32200,00
|
| Круг 10 | ст20,калибр. | н/д | 32200,00
|
| Круг 12 | ст0-6 | 11.7 | 19500,00
|
| Круг 12 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 12 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 12 | 40Х | 5.7/н/д | 20500,00
|
| Круг 12 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 12 | У8А | н/д | 31000,00
|
| Круг 14 | ст0-6 | 11.7 | 19500,00
|
| Круг 14 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 14 | ст20,калибр. | н/д | 32200,00
|
| Круг 14 | ст35,калибр. | н/д | 32200,00
|
| Круг 14 | 40Х | 5.35/н/д | 20500,00
|
| Круг 14 | ст35,калибр. | н/д | 32200,00
|
| Круг 14 | ст45 | 4.5/н/д | 20000,00
|
| Круг 14 | 30ХГСА | н/д | 23500,00
|
| Круг 14 | У8А | н/д | 31000,00
|
| Круг 16 | ст0-6 | 11.7 | 19500,00
|
| Круг 16 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 16 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 16 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 16 | 40Х,калибр. | н/д | 35700,00
|
| Круг 16 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 16 | 30ХГСА | н/д | 23500,00
|
| Круг 16 | ХВГ | н/д | 66000,00
|
| Круг 18 | ст0-6 | 11.7 | 19500,00
|
| Круг 18 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 18 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 18 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 18 | ст45,калибр. | н/д | 32200,00
|
| Круг 18 | 9ХС | н/д | 35000,00
|
| Круг 20 | ст0-6 | 9/11.7 | 19500,00
|
| Круг 20 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 20 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 20 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 20 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 20 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 20 | 30ХГСА | н/д | 23500,00
|
| Круг 20 | 09г2с | н/д | 23000,00
|
| Круг 20 | У8А | н/д | 31000,00
|
| Круг 22 | ст0-6 | 11.7 | 19500,00
|
| Круг 22 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 22 | ст35,калибр. | н/д | 30100,00
|
| Круг 22 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 22 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 22 | У8А | н/д | 31000,00
|
| Круг 24 | ст0-6 | н/д | 19500,00
|
| Круг 24 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 24 | ст35,калибр. | н/д | 31000,00
|
| Круг 24 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 24 | ст45,калибр. | н/д | 31000,00
|
| Круг 24 | 9ХС | н/д | 35000,00
|
| Круг 25 | ст0-6 | 11.7/н/д | 19500,00
|
| Круг 25 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 25 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 25 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 25 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 25 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 25 | 09г2с | н/д | 23000,00
|
| Круг 25 | 30ХГСА | н/д | 23500,00
|
| Круг 25 | У8А | н/д | 31000,00
|
| Круг 26 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 26 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 26 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 27 | ст35,калибр. | н/д | 31000,00
|
| Круг 27 | ст20,калибр. | н/д | 31000,00
|
| Круг 28 | ст0-6 | 11.7/н/д | 19500,00
|
| Круг 28 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 28 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 28 | 40Х | 5/н/д | 20500,00
|
| Круг 28 | ст45,калибр. | н/д | 31000,00
|
| Круг 30 | ст0-6 | н/д | 19500,00
|
| Круг 30 | ст20 | н/д | 20000,00
|
| Круг 30 | ст35 | н/д | 20000,00
|
| Круг 30 | 40Х | н/д | 20500,00
|
| Круг 30 | ст45 | н/д | 20000,00
|
| Круг 30 | 65г | н/д | 25000,00
|
| Круг 30 | ШХ15 | н/д | 41000,00
|
| Круг 30 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 30 | 30ХГСА | н/д | 23500,00
|
| Круг 30 | 09г2с | н/д | 23000,00
|
| Круг 30 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 30 | ХВГ | н/д | 66000,00
|
| Круг 30 | 9ХС | н/д | 35000,00
|
| Круг 32 | ст0-6 | 6 | 18600,00
|
| Круг 32 | ст20 | н/д | 18600,00
|
| Круг 32 | ст35 | н/д | 18600,00
|
| Круг 32 | 40Х | 5/н/д | 19700,00
|
| Круг 32 | ст45 | 5.8/6/н/д | 18600,00
|
| Круг 34 | ст0-6 | н/д | 18600,00
|
| Круг 34 | ст20 | н/д | 18600,00
|
| Круг 34 | ст35 | 5.7/5.8/н/д | 18600,00
|
| Круг 34 | ст45 | н/д | 18600,00
|
| Круг 34 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 35 | ст0-6 | 9 | 18600,00
|
| Круг 35 | ст20,калибр. | н/д | 30300,00
|
| Круг 36 | ст0-6 | 9/н/д | 18600,00
|
| Круг 36 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 36 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 36 | 40Х | 5.6/н/д | 19700,00
|
| Круг 36 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 36 | 30ХГСА | н/д | 23500,00
|
| Круг 36 | ШХ15 | н/д | 41000,00
|
| Круг 38 | ст0-6 | н/д | 18600,00
|
| Круг 38 | ст20 | 5.5/н/д | 18200,00
|
| Круг 38 | ст35 | 5.8/н/д | 18200,00
|
| Круг 38 | 40Х | н/д | 23500,00
|
| Круг 38 | ст45 | 5.6/н/д | 18200,00
|
| Круг 40 | ст0-6 | 5.5/6/н/д | 18600,00
|
| Круг 40 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 40 | ст35 | ассорт. | 18200,00
|
| Круг 40 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 40 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 40 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 40 | 65г | н/д | 25000,00
|
| Круг 40 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 40 | ШХ15 | н/д | 41000,00
|
| Круг 40 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 40 | 9ХС | н/д | 35000,00
|
| Круг 42 | ст0-6 | н/д | 18600,00
|
| Круг 42 | ст20 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 42 | ст35,калибр. | н/д | 30300,00
|
| Круг 42 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 42 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 42 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 44 | ст20,калибр. | н/д | 30300,00
|
| Круг 45 | ст0-6 | н/д | 18600,00
|
| Круг 45 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 45 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 45 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 45 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 45 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 45 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 45 | У8А | 5.5/н/д | 29000,00
|
| Круг 48 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 48 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 48 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 48 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 48 | ст45 | 5.6/5.8/н/д | 18200,00
|
| Круг 48 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 50 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 50 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 50 | ст35,калибр. | 5.6/н/д | 30300,00
|
| Круг 50 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 50 | ст45 | 5.9/6/н/д | 18200,00
|
| Круг 50 | 65г | н/д | 25000,00
|
| Круг 50 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 50 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 50 | ХВГ | н/д | 66000,00
|
| Круг 50 | ШХ15 | н/д | 41000,00
|
| Круг 50 | 9ХС | н/д | 35000,00
|
| Круг 50 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 52 | ст0-6 | 5.8/н/д | 18200,00
|
| Круг 52 | ст20,калибр. | ассорт. | 30300,00
|
| Круг 52 | ст35 | 5.8/н/д | 18200,00
|
| Круг 52 | ст45 | 5.8/6/н/д | 18200,00
|
| Круг 52 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 53 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 54 | ст0-6 | 5.5/н/д | 18200,00
|
| Круг 54 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 54 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 56 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 56 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 56 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 56 | 40Х | 5.6/5.8/н/д | 19700,00
|
| Круг 56 | ст45,калибр. | н/д | 30300,00
|
| Круг 56 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 60 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 60 | ст20,калибр. | н/д | 34500,00
|
| Круг 60 | ст35 | 5.6/н/д | 18200,00
|
| Круг 60 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 60 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 60 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 60 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 60 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 60 | ХВГ | н/д | 66000,00
|
| Круг 60 | ШХ15 | н/д | 41000,00
|
| Круг 60 | 65Г | н/д | 24000,00
|
| Круг 65 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 65 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 65 | ст35 | 5.6/5.7/н/д | 18200,00
|
| Круг 65 | 40Х | 5.6/н/д | 19700,00
|
| Круг 65 | ст45 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 65 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 65 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 70 | ст0-6 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 70 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 70 | ст35 | ассорт. | 18200,00
|
| Круг 70 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 70 | ст45 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 70 | 65г | н/д | 24000,00
|
| Круг 70 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 70 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 70 | ХВГ | н/д | 66000,00
|
| Круг 70 | ШХ15 | н/д | 41000,00
|
| Круг 70 | 9ХС | ассорт. | 35000,00
|
| Круг 70 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 75 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 75 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 75 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 75 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 75 | ст45 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 75 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 80 | ст0-6 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 80 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 80 | ст35 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 80 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 80 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 80 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 80 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 80 | ХВГ | н/д | 66000,00
|
| Круг 80 | 65Г | н/д | 23000,00
|
| Круг 80 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 80 | 9ХС | н/д | 35000,00
|
| Круг 80 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 85 | ст20 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 85 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 85 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 85 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 85 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 90 | ст0-6 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 90 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 90 | ст35 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 90 | 40Х | н/д | 19700,00
|
| Круг 90 | ст45 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 90 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 90 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 90 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 90 | Х12Ф1 | н/д | 117000,00
|
| Круг 90 | 9ХС | н/д | 33000,00
|
| Круг 90 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 95 | ст0-6 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 95 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 95 | ст45 | 6/н/д | 18200,00
|
| Круг 100 | ст0-6 | 6/н/д | 17700,00
|
| Круг 100 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 100 | ст35 | н/д | 17700,00
|
| Круг 100 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 100 | ст45 | 6/н/д | 17700,00
|
| Круг 100 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 100 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 100 | У8А | н/д | 29000,00
|
| Круг 100 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 100 | ХВГ | н/д | 63000,00
|
| Круг 105 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 105 | ст20 | 6/н/д | 17700,00
|
| Круг 105 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 105 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 110 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 110 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 110 | ст35 | н/д | 17700,00
|
| Круг 110 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 110 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 110 | Х12МФ | н/д | 109000,00
|
| Круг 110 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 110 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 110 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 120 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 120 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 120 | ст35 | н/д | 17700,00
|
| Круг 120 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 120 | ст45 | 5.75/н/д | 17700,00
|
| Круг 120 | 30ХГСА | н/д | 23000,00
|
| Круг 120 | 9ХС | н/д | 33000,00
|
| Круг 120 | Х12МФ | н/д | 111000,00
|
| Круг 120 | У8А | н/д | 28000,00
|
| Круг 120 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 120 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 130 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 130 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 130 | ст35 | н/д | 17700,00
|
| Круг 130 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 130 | ст45 | 6/н/д | 17700,00
|
| Круг 130 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 130 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 140 | ст0-6 | 6/н/д | 17700,00
|
| Круг 140 | ст20 | 5.5/н/д | 17700,00
|
| Круг 140 | ст35 | 5.1/5.9/н/д | 17700,00
|
| Круг 140 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 140 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 140 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 140 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 150 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 150 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 150 | ст35 | 3/6/н/д | 17700,00
|
| Круг 150 | 40Х | 6/н/д | 19400,00
|
| Круг 150 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 150 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 150 | Х12Ф1 | н/д | 117000,00
|
| Круг 150 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 160 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 160 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 160 | ст35 | ассорт. | 17700,00
|
| Круг 160 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 160 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 160 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 160 | ШХ15 | н/д | 40000,00
|
| Круг 160 | У8А | н/д | 28000,00
|
| Круг 170 | ст0-6 | н/д | 17700,00
|
| Круг 170 | ст20 | н/д | 17700,00
|
| Круг 170 | ст35 | н/д | 17700,00
|
| Круг 170 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 170 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 170 | У8А | н/д | 25000,00
|
| Круг 170 | 9ХС | н/д | 33000,00
|
| Круг 170 | 30ХГСА | н/д | 22700,00
|
| Круг 180 | ст0-6 | 3/5.8/н/д | 17700,00
|
| Круг 180 | ст20 | 6/н/д | 17700,00
|
| Круг 180 | ст35 | н/д | 17700,00
|
| Круг 180 | 40Х | н/д | 19400,00
|
| Круг 180 | ст45 | н/д | 17700,00
|
| Круг 180 | Х12Ф1 | н/д | 117000,00
|
| Круг 180 | 30ХГСА | н/д | 22700,00
|
| Круг 180 | У8А | н/д | 28000,00
|
| Круг 180 | 9ХС | н/д | 33000,00
|
| Круг 190 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 190 | ст20 | 5.95/н/д | 18200,00
|
| Круг 190 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 190 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 190 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 190 | 30ХГСА | н/д | 22700,00
|
| Круг 200 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 200 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 200 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 200 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 200 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 200 | 9ХС | н/д | 33000,00
|
| Круг 200 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 200 | 30ХГСА | н/д | 22700,00
|
| Круг 200 | Х12Ф1 | н/д | 117000,00
|
| Круг 210 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 210 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 210 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 210 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 210 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 210 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 220 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 220 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 220 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 220 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 220 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 230 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 230 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 230 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 230 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 230 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 230 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 230 | 30ХГСА | н/д | 22700,00
|
| Круг 240 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 240 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 240 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 240 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 240 | 30ХГСА | н/д | 22700,00
|
| Круг 250 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 250 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 250 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 250 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 250 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 250 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 260 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 260 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 260 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 270 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 270 | ст20 | н/д | 18200,00
|
| Круг 270 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 270 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 270 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 280 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 280 | ст35 | н/д | 18200,00
|
| Круг 280 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 280 | ст45 | н/д | 18200,00
|
| Круг 280 | 09г2с | н/д | 22000,00
|
| Круг 300 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 300 | ст20 | н/д | 45000,00
|
| Круг 300 | ст45 | н/д | 45000,00
|
| Круг 300 | 40Х | н/д | 18500,00
|
| Круг 310 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 320 | ст0-6 | н/д | 18200,00
|
| Круг 320 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 320 | ст20 | н/д | 40000,00
|
| Круг 320 | ст45 | н/д | 40000,00
|
| Круг 380 | 40Х | н/д | 19500,00
|
| Круг 430 | ст45 | н/д | 40000,00
|
| Круг 480 | ст45 | н/д | 40000,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Круг нержавеющий 8 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 185400,00
|
| Круг нержавеющий 10 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 185400,00
|
| Круг нержавеющий 12 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 14 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 15 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 16 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 18 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 20 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 22 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 23 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 24 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 25 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 26 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 28 | 12Х18Н10Т | 3-4 | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 30 | 12Х18Н10Т | н/д | 172100,00
|
| Круг нержавеющий 32 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 34 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 35 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 36 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 40 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 42 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 45 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 48 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 50 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 55 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 56 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 60 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 65 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 70 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 75 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 80 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 85 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 90 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 95 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 100 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 105 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 110 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 115 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 120 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 130 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 140 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 150 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 160 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 170 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 180 | 12Х18Н10Т | н/д | 169000,00
|
| Круг нержавеющий 190 | 12Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 195 | 12Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 200 | 12Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 220 | 12Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 230 | 08Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 240 | 12Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 250 | 12Х18Н10Т | н/д | 186400,00
|
| Круг нержавеющий 260 | 12Х18Н10Т | н/д | 201800,00
|
| Круг нержавеющий 300 | 12Х18Н10Т | н/д | 201800,00
|
| Круг нержавеющий 550 | 12Х18Н10Т | н/д | 201800,00
|
| Круг нержавеющий 400 | 12Х18Н10Т | н/д | 201800,00
|
| Круг нержавеющий 20Х13/30Х13/40Х13 | | |
|
| Круг нерж. 10 | 20Х13 | 3-4 | 93000,00
|
| Круг нерж. 10 | 40Х13 | 3-4 | 93000,00
|
| Круг нерж. 12 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 12 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 14 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 14 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 16 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 16 | 30Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 16 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 18 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 18 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 20 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 20 | 30Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 20 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 22 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 22 | 30Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 22 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 24 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 24 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 25 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 25 | 30Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 25 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 28 | 20Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 28 | 40Х13 | 3-4 | 81600,00
|
| Круг нерж. 30 | 20Х13 | н/д | 80600,00
|
| Круг нерж. 30 | 30Х13 | н/д | 80600,00
|
| Круг нерж. 30 | 40Х13 | н/д | 80600,00
|
