Согласно ГОСТ 2879-88, шестигранник изготовляется из углеродистой, легированной, высоколегированной горячекатаной стали, и имеет размеры (диаметр вписанного круга) от 8 до 100мм. На калиброванную сталь шестигранного сечения размером от 3 до 100 мм распространятся ГОСТ 8560-78.
По точности прокатки прокат шестигранника делится на категории: Б – шестигранник повышенной точности В - шестигранник обычной точности.
Прокат изготовляют длиной от 2 до 6 м мерной длины, кратной мерной длины и немерной длины. По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 1,5 до 12 м.
Стальной шестигранник и нержавеющий шестигранник имеет определенное условное обозначение. Например, шестигранник, калиброванный сечения размером 19 мм, длина 10м, марки стали ст45 ГОСТ 8560-78 обозначается так: Шестигранник калибр.19 ст45 L=10 ГОСТ 8560-78.
Купить шестигранник в Москве Вы можете на наших оптовых и розничных базах. Вы без проблем сможете вывезти нужную партию шестигранника с ближайшей к Вам базы или заказать доставку в нашей компании. Поставка шестигранника осуществляются без выходных и распространяется на всю территорию РФ.
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Шестигранник 5 | ст10,калибр. | н/д | 49400,00
|
| Шестигранник 5 | ст35,калибр. | н/д | 49400,00
|
| Шестигранник 6 | ст20,калибр. | н/д | 46700,00
|
| Шестигранник 6 | ст20,калибр. | н/д | 46700,00
|
| Шестигранник 6 | ст45,калибр. | н/д | 46700,00
|
| Шестигранник 7 | ст10,калибр. | н/д | 46700,00
|
| Шестигранник 7 | ст20,калибр. | н/д | 46700,00
|
| Шестигранник 8 | ст20,калибр. | н/д | 43900,00
|
| Шестигранник 8 | ст35,калибр. | н/д | 43900,00
|
| Шестигранник 10 | ст20,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 10 | ст45,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 12 | ст20,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 12 | ст45,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 12 | ст40Х,калибр. | н/д | 40700,00
|
| Шестигранник 14 | ст10,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 14 | ст20 | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 14 | ст35 | н/д | 40700,00
|
| Шестигранник 14 | ст40Х,калибр. | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 14 | ст45 | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 14 | ст45,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 17 | ст10,калибр. | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 17 | ст20 | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 17 | ст35 | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 17 | ст45 | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 17 | ст40Х | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 17 | ст45,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 19 | ст20 | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 19 | ст35 | н/д | 36000,00
|
| Шестигранник 19 | ст35,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 19 | ст45,калибр. | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 19 | ст45 | н/д | 36600,00
|
| Шестигранник 22 | ст20,калибр. | н/д | 35300,00
|
| Шестигранник 22 | ст20 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 22 | ст35 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 22 | ст45 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 24 | ст40Х | н/д | 38600,00
|
| Шестигранник 24 | ст20 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 24 | ст35 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 24 | ст45,калибр. | н/д | 35300,00
|
| Шестигранник 27 | ст20 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 27 | ст40Х | н/д | 38600,00
|
| Шестигранник 27 | ст35 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 27 | ст45 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 30 | ст20 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 30 | ст35 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 30 | ст35,калибр. | н/д | 35300,00
|
| Шестигранник 30 | ст45 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 32 | ст20 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 32 | ст45 | н/д | 34700,00
|
| Шестигранник 32 | ст20,калибр. | н/д | 34500,00
|
| Шестигранник 36 | ст40Х | н/д | 37600,00
|
| Шестигранник 36 | ст35 | н/д | 33900,00
|
| Шестигранник 36 | ст45 | н/д | 33900,00
|
| Шестигранник 41 | ст20 | н/д | 33900,00
|
| Шестигранник 41 | ст35 | н/д | 33900,00
|
| Шестигранник 41 | ст45 | н/д | 33900,00
|
| Шестигранник 46 | ст20 | н/д | 33900,00
|
| Шестигранник 46 | ст20,калибр. | н/д | 34500,00
|
| Шестигранник 46 | ст35,калибр. | н/д | 34500,00
|
| Шестигранник 46 | ст45,калибр. | н/д | 34500,00
|
| Шестигранник 46 | ст40Х | н/д | 37600,00
|
| Шестигранник 52 | ст35 | н/д | 37100,00
|
| Шестигранник 52 | ст45 | н/д | 38100,00
|
| Шестигранник 55 | ст20,калибр. | н/д | 38700,00
|
| Шестигранник 55 | ст45 | н/д | 38600,00
|
| Шестигранник 57 | ст20 | н/д | 38600,00
|
| Шестигранник 57 | ст35 | н/д | 38600,00
|
| Шестигранник 60 | ст35,калибр. | н/д | 38600,00
|
| Шестигранник 65 | ст20 | н/д | 38000,00
|
| Шестигранник 65 | ст35 | н/д | 38000,00
|
| Шестигранник 65 | ст40Х | н/д | 37600,00
|
| Шестигранник 75 | ст40Х | н/д | 37600,00
|
| Шестигранник 75 | ст20 | н/д | 38100,00
|
| Шестигранник 75 | ст35 | н/д | 38100,00
|
| Шестигранник 75 | ст45 | н/д | 38100,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Шестигранник нержавеющий 12 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 13 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 14 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 17 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 19 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 22 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 24 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 27 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 30 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 32 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 36 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
| Шестигранник нержавеющий 41 | 12Х18Н10Т | н/д | 193900,00
|
|