Проволока — это длинномерное металлическое изделие в форме шнура или нити, применяемое в качестве полуфабрикатов для изготовления пружин, тросов и канатов, сеток, электропроводов, электродов и т.д. В большинстве случаев сечение проволоки круглое, но также производится проволока с овальным, шестиугольным, квадратным и трапециевидным сечением. Минимальный диаметр проволоки измеряется долями миллиметра, а максимальный составляет несколько сантиметров.
Для изготовления проволоки используются разнообразные металлы и их сплавы, а также композиционные материалы, представляющие собой два и более металла либо сплава, прочно соединенных между собой. Однако чаще всего для изготовления проволоки используются такие металлы как чугун, титан, сталь, медь, никель, цинк, алюминий и их сплавы.
Очень популярна проволока ВР. Можно выделить следующие распространенные виды проволоки ВР: ВР 1, ВР 2, ВР 3, ВР 4, ВР 5, где цифры обозначают класс прочности проволоки ВР.
Продажа проволоки осуществляется бухтами и мотками.
|
| Наименование |
Марка стали |
Ед.измерения |
Цена руб. |
| Проволока пружинная 0,3 | 2кл. | бухты | 72300,00
|
| Проволока пружинная 0,4 | 2кл. | бухты | договор.
|
| Проволока пружинная 0,5 | 2кл. | бухты | 57600,00
|
| Проволока пружинная 0,6 | 2кл. | бухты | 54300,00
|
| Проволока пружинная 0,7 | 2кл. | бухты | 48400,00
|
| Проволока пружинная 0,8 | 2кл. | бухты | 47000,00
|
| Проволока пружинная 0,9 | 2кл. | бухты | 46300,00
|
| Проволока пружинная 1,0 | 2кл. | бухты | 46300,00
|
| Проволока пружинная 1,1 | 2кл. | бухты | 42500,00
|
| Проволока пружинная 1,2 | 2кл. | бухты | 40700,00
|
| Проволока пружинная 1,4 | 2кл. | бухты | 38800,00
|
| Проволока пружинная 1,5 | 2кл. | бухты | 38800,00
|
| Проволока пружинная 1,6 | 2кл. | бухты | 39200,00
|
| Проволока пружинная 1,8 | 2кл. | бухты | 36400,00
|
| Проволока пружинная 2,0 | 2кл. | бухты | договор.
|
| Проволока пружинная 2,2 | 2кл. | бухты | 35700,00
|
| Проволока пружинная 2,3 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 2,5 | 2кл. | бухты | 35700,00
|
| Проволока пружинная 2,8 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 3,0 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 3,5 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 4,0 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 4,5 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 5,0 | 2кл. | бухты | договор.
|
| Проволока пружинная 5,5 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 6,0 | 2кл. | бухты | 36200,00
|
| Проволока пружинная 7,0 | 2кл. | бухты | договор.
|
| Проволока пружинная 8,0 | 2кл. | бухты | 33690,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Ед.измерения |
Цена руб. |
| Проволока нержавеющая 0.3 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 0.5 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 0.7 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 0.8 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 0.9 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.0 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.2 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.3 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.4 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.5 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.6 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 1.8 | 12Х18Н10Т | бухты | 348000,00
|
| Проволока нержавеющая 2.0 | 12Х18Н10Т | бухты | 327000,00
|
| Проволока нержавеющая 3.0 | 12Х18Н10Т | бухты | 327000,00
|
| Проволока нержавеющая 4.0 | 12Х18Н10Т | бухты | 300000,00
|
| Проволока нержавеющая 4.5 | 12Х18Н10Т | бухты | 300000,00
|
| Проволока нержавеющая 5.0 | 12Х18Н10Т | бухты | 289000,00
|
| Проволока нержавеющая 6.0 | 12Х18Н10Т | бухты | 289000,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Ед.измерения |
Цена руб. |
| Проволока сварочная 0,8 | СВ08Г2С | кассеты | договор.
|
| Проволока сварочная 1,0 | СВ08Г2С | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 1,2 | СВ08А | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 1,2 | СВ08Г2С | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 1,4 | СВ08Г2С | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 1,6 | СВ08Г2С | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 2,0 | СВ08А | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 2,0 | СВ08Г2С | бухты | 29700,00
|
| Проволока сварочная 2,5 | СВ08А | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 3,0 | СВ08А | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 3,0 | СВ08Г2С | бухты | 25500,00
|
| Проволока сварочная 4,0 | СВ08Г2С | бухты | 37300,00
|
| Проволока сварочная 4,0 | СВ08А | бухты | договор.
|
| Проволока сварочная 5,0 | СВ08Г2С | бухты | 36700,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Ед.измерения |
Цена руб. |
| Проволока углеродистая х/в 2,2 | ст10 | бухты | 42600,00
|
| Проволока углеродистаях/в 2,4 | ст10 | бухты | 42600,00
|
| Проволока углеродистаях/в 2,5 | ст10 | бухты | 45800,00
|
| Проволока углеродистаях/в 2,6 | ст10 | бухты | 45900,00
|
| Проволока углеродистаях/в 3,0 | ст10 | бухты | 44800,00
|
| Проволока углеродистаях/в 3,35 | ст10 | бухты | 40700,00
|
| Проволока углеродистаях/в 3,45 | ст10 | бухты | 40700,00
|
| Проволока углеродистаях/в 3,5 | ст10 | бухты | 44500,00
|
| Проволока углеродистаях/в 4,0 | ст10 | бухты | 44100,00
|
| Проволока углеродистаях/в 4,35 | ст10 | бухты | 43700,00
|
| Проволока углеродистаях/в 4,45 | ст10 | бухты | 43800,00
|
| Проволока углеродистаях/в 4,5 | ст10 | бухты | 40900,00
|
| Проволока углеродистаях/в 5,0 | ст10 | бухты | 44900,00
|
| Проволока углеродистаях/в 5,2 | ст10 | бухты | договор.
|
| Проволока углеродистаях/в 6,0 | ст10 | бухты | 44300,00
|
| Проволока углеродистаях/в 7 | ст10 | бухты | договор.
|
| Проволока углеродистаях/в 8 | ст10 | бухты | договор.
|
| Наименование |
Марка стали |
Ед.измерения |
Цена руб. |
| Проволока 0.3 | ОК т/н | бухты | 46500,00
|
| Проволока 0.4 | ОК т/н | бухты | 52700,00
|
| Проволока 0.5 | ОК т/о | бухты | договор.
|
| Проволока 0.5 | ОК т/н | бухты | 56600,00
|
| Проволока 0.6 | ОК т/о | бухты | договор.
|
| Проволока 0.6 | ОК т/н | бухты | 44500,00
|
| Проволока 0.7 | ОК т/о | бухты | 43700,00
|
| Проволока 0.7 | ОК т/н | бухты | 42300,00
|
| Проволока 0.8 | ОК т/о | бухты | 33500,00
|
| Проволока 0.8 | ОК т/н | бухты | 33500,00
|
| Проволока 0.9 | ОК т/о | бухты | договор.
|
| Проволока 0.9 | ОК т/н | бухты | 32100,00
|
| Проволока 1 | ОК т/о | бухты | 28400,00
|
| Проволока 1.0 | ОК т/н | бухты | 34700,00
|
| Проволока 1.2 | ОК т/о | бухты | 26000,00
|
| Проволока 1.2 | ОК т/н | бухты | договор.
|
| Проволока 1.4 | ОК т/о | бухты | 26100,00
|
| Проволока 1.4 | ОК т/н | бухты | договор.
|
| Проволока 1.6 | ОК т/о | бухты | 25300,00
|
| Проволока 1.6 | ОК т/н | бухты | 25100,00
|
| Проволока 1.8 | ОК т/о | бухты | 26000,00
|
| Проволока 1.8 | ОК т/н | бухты | 25000,00
|
| Проволока 2 | ОК т/о | бухты | 23900,00
|
| Проволока 2.0 | ОК т/н | бухты | 24900,00
|
| Проволока 2.5 | ОК т/о | бухты | 24700,00
|
| Проволока 2.5 | ОК т/н | бухты | 21500,00
|
| Проволока 3 | ОК т/о | бухты | 25700,00
|
| Проволока 3.0 | ОК т/н | бухты | 21500,00
|
| Проволока 3.5 | ОК т/о | бухты | договор.
|
| Проволока 3.5 | ОК т/н | бухты | договор.
|
| Проволока 4 | ОК т/о | бухты | 24300,00
|
| Проволока 4.0 | ОК т/н | бухты | договор.
|
| Проволока 4.5 | ОК т/н | бухты | 20900,00
|
| Проволока 5 | ОК т/о | бухты | 24100,00
|
| Проволока 5.0 | ОК т/н | бухты | 20600,00
|
| Проволока 6 | ОК т/о | бухты | 24000,00
|
| Проволока 6.0 | ОК т/н | бухты | 20900,00
|
| Проволока 7 | ОК т/н | бухты | 20900,00
|
| Проволока 8 | ОК т/н | бухты | 20900,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Ед.измерения |
Цена руб. |
| Проволока оцинкованная 0.5 | ОК т/н | бухты | 49700,00
|
| Проволока оцинкованная 0.6 | ОК т/о | бухты | 60900,00
|
| Проволока оцинкованная 0.7 | ОК т/о | бухты | 58800,00
|
| Проволока оцинкованная 1 | ОК т/о | бухты | 42900,00
|
| Проволока оцинкованная 1.2 | ОК т/о | бухты | 36200,00
|
| Проволока оцинкованная 1.6 | ОК т/н | бухты | 30500,00
|
| Проволока оцинкованная 1.6 | ОК т/о | бухты | 29800,00
|
| Проволока оцинкованная 1.8 | ОК т/н | бухты | 28000,00
|
| Проволока оцинкованная 1.8 | ОК т/о | бухты | 28500,00
|
| Проволока оцинкованная 2 | ОК т/н | бухты | 28000,00
|
| Проволока оцинкованная 2.0 | ОК т/о | бухты | 29600,00
|
| Проволока оцинкованная 2.2 | ОК т/н | бухты | 28000,00
|
| Проволока оцинкованная 2.5 | ОК т/н | бухты | 25800,00
|
| Проволока оцинкованная 2.5 | ОК т/о | бухты | договор.
|
| Проволока оцинкованная 2.8 | ОК т/н | бухты | 28800,00
|
| Проволока оцинкованная 3 | ОК т/н | бухты | 25800,00
|
| Проволока оцинкованная 3.0 | ОК т/о | бухты | 29200,00
|
| Проволока оцинкованная 3.5 | ОК т/н | бухты | 25300,00
|
| Проволока оцинкованная 3.5 | ОК т/о | бухты | 29200,00
|
| Проволока оцинкованная 4 | ОК т/н | бухты | 25000,00
|
| Проволока оцинкованная 4.0 | ОК т/о | бухты | 26800,00
|
| Проволока оцинкованная 5 | ОК т/н | бухты | 25000,00
|
| Проволока оцинкованная 5.0 | ОК т/о | бухты | 27500,00
|
| Проволока оцинкованная 6 | ОК т/о | бухты | 26700,00
|
|